Präzision ist unser Maßstab 
  • Qualitätsmanagement

    ISO 9001:2015

  • Präzisbandkompetenz

    seit 1994

  • +49 (0)2304 966330

    Kontaktieren Sie uns

  • Qualitätsmanagement

    ISO 9001:2015

  • Präzisbandkompetenz

    seit 1994

  • +49 (0)2304 966330

    Kontaktieren Sie uns

Edelstahl Rostfrei Präzisband

Werkstoffnummer * Kurzbezeichnung Werkstoffnorm Zugfestigkeit (Rm)  *
 1.4016 X 6 Cr 17 EN 10088-2 450 – max. 600 N/mm²
 1.4510 X 3 CrTi 17 EN 10088-2 420 – max. 600 N/mm²
 1.4512 X 2 CrTi 12 EN 10088-2 380 – max. 560 N/mm²
 1.4521 X 2 CrMoTi 18-2 EN 10088-2 420 – max. 640 N/mm²
 1.4021 X 20 Cr 13 EN 10088-2 max. 700 N/mm²
 1.4028 X 30 Cr 13 EN 10088-2 max. 740 N/mm²
 1.4034 X 46 Cr 13 EN 10088-2 max. 780 N/mm²
 1.4037 X 65 Cr 13 SEW 400 max. 840 N/mm²
 1.4122 X 39 CrMo 17-1 EN 10088-2 max. 900 N/mm²
 1.4301 X 5 CrNi 18-10 EN 10088-2 540 – max. 750 N/mm²
 1.4303 X 4 CrNi 18-12 EN 10088-2 500 – max. 650 N/mm²
 1.4306 X 2 CrNi 19-11 EN 10088-2 520 – max. 700 N/mm²
 1.4307 X 2 CrNi 18-9 EN 10088-2 450 – max. 700 N/mm²
 1.4310 X 10 CrNi 18-8 EN 10088-2 600 – max. 950 N/mm²
 1.4401 X 5 CrNiMo 17-12-2 EN 10088-2 530 – max. 680 N/mm²
 1.4404 X 2 CrNiMo 17-12-2 EN 10088-2 530 – max. 680 N/mm²
 1.4541 X 6 CrNiTi 18-10 EN 10088-2 520 – max. 720 N/mm²
 1.4568 X 7 CrNiAl 17-7 EN 10088-2 800 – max. 1030 N/mm²
 1.4571 X 6 CrNiMoTi 17-12-2 EN 10088-2 540 – max. 690 N/mm²
Abmessungen
  • Banddicke ab 0,03 mm bis 2,00 mm
  • Bandbreite ab 1,5 mm bis max. 420 mm
  • Stäbe in 600 mm Breite
Kantenformen
  • mit gratarm geschnittenen Kanten
  • mit entgrateten Kanten
  • mit arrondierten Kanten
  • mit gefasten Kanten
Lieferformen
  • in einschichtigen Ringen
  • in gerichteten und abgelängten Streifen
  • oder lagenverlegt gespult mit Spulengewichten bis zu 1.000 kg

Weitere Informationen zu den oben genannten Werkstoffen finden Sie auf unseren Werkstoffdatenblättern als PDF-Download.

* andere Werkstoffe und Zugfestigkeiten sind auf Anfrage lieferbar

Der Inhalt dieser Website ist urheberrechtlich geschützt.