Werkstoffnummer * | Kurzbezeichnung | Werkstoffnorm | Zugfestigkeit (Rm) * |
1.4301 | X 5 CrNi 18-10 | EN 10151 (EN 10088-2) | 700 – max. 1300 N/mm² |
1.4310 | X 10 CrNi 18-8 | EN 10151 (EN 10088-2) | 800 – max. 2300 N/mm² |
1.4310Mo | X 10 CrNi 18-8 | EN 10151 (EN 10088-2) | 800 – max. 2300 N/mm² |
1.4401 | X 5 CrNiMo 17-12-2 | EN 10151 (EN 10088-2) | 750 – max. 1300 N/mm² |
1.4404 | X 2 CrNiMo 17-12-2 | EN 10151 (EN 10088-2) | 750 – max. 1300 N/mm² |
1.4568 | X 7 CrNiAl 17-7 | EN 10151 (EN 10088-2) | 800 – max. 1800 N/mm² |
Abmessungen
- Banddicke ab 0,03 mm bis 2,00 mm
- Bandbreite ab 1,5 mm bis max. 420 mm
- Stäbe in 600 mm Breite
Kantenformen
- mit gratarm geschnittenen Kanten
- mit entgrateten Kanten
- mit arrondierten Kanten
- mit gefasten Kanten
Lieferformen
- in einschichtigen Ringen
- in gerichteten und abgelängten Streifen
- oder lagenverlegt gespult mit Spulengewichten bis zu 1.000 kg
Weitere Informationen zu den oben genannten Werkstoffen finden Sie auf unseren Werkstoffdatenblättern als PDF-Download.
* andere Werkstoffe und Zugfestigkeiten sind auf Anfrage lieferbar